Direktori Klien LS-AGS
/ Lembaga Sertifikasi AGS / Informasi / Direktori Klien LS-AGS
No | Lembaga Sertifikasi | No Sertifikat | Nama | Alamat | Standar Acuan | Lingkup Sertifikasi | Tanggal Berakhir | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSSM | AGS.7/CERT/XI/2022/1 | CV. SANTARI INDO PANGAN | - | CAC/RCP 1:2011 | HACCP | AKTIF | |
2 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/7 | PT SUN WATER INTERNATIONAL | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
3 | LSSM | AGS.2/CERT/XI/2022/6 | PT TAMAM TIRTA MADANIA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
4 | LSSM | AGS.2/CERT/VIII/2022/5 | CV. PUTRA MATAHARI SEJAHTERA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
5 | LSSM | AGS.7/CERT/X/2021/1 | PT. VIURA INDO TIRTA | - | CAC/RCP 1:2011 | HACCP | DI BEKUKAN | |
6 | LSSM | AGS.6/CERT/X/2021/1 | PT. KELSTON SENTRAL INDONESIA | - | ISO 22000:2018 | ISO 22000 | DI BEKUKAN | |
7 | LSSM | AGS.2/CERT/V/2022/3 | PT. DARMEX OIL AND FATS | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
8 | LSSM | AGS.2/CERT/III/2022/2 | CV. THREE OCEAN MARINE | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
9 | LSSM | AGS.2/CERT/I/2022/1 | CV. TIRTA SASMITA | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF | |
10 | LSSM | AGS.2/CERT/XII/2021/4 | PT. MAHAKARYA SENTRA NABATI | - | SNI ISO 9001 : 2015 | ISO 9001 | AKTIF |
Dokumen status sertifikat dapat menghubungi Admin